Shopping security
| Caratteristiche | |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Classificazione per TBW | 320 |
| Componente per | PC |
| Criptaggio hardware | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia | PCI Express 4.0 |
| Lettura casuale (4KB) | 950000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| NVMe | Sì |
| Scrittura casuale (4KB) | 950000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Supporto TRIM | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h |
| Tipo memoria | 3D NAND |
| Velocità di lettura sequenziale (ATTO) | 6000 MB/s |
| Velocità di scrittura sequenziale (ATTO) | 4500 MB/s |
| Versione di NVMe | 1.4 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 15 mm |
| Larghezza imballo | 80 mm |
| Peso dell'imballo | 42 g |
| Profondità imballo | 160 mm |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 2,15 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Profondità | 80 mm |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (inattivo) | 50 W |
| Consumo energetico (max) | 4 W |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order