Shopping security
| Escala | Resolución | Precisión (%lect.) |
| 0.025 a 0.25Ω | 0.002Ω | ±(1.5% + 0.05Ω) |
| 0.250 a 1.000Ω | 0.02Ω | ±(1.5% + 0.05Ω) |
| 1.001 a 9.999Ω | 0.02Ω | ±(1.5% + 0.1Ω) |
| 10.00 a 50.00Ω | 0.04Ω | ±(1.5% + 0.1Ω) |
| 50.01 a 99.99Ω | 0.04Ω | ±(1.5% + 0.5Ω) |
| 100.0 a 200.0Ω | 0.4Ω | ±(1.5% + 0.5Ω) |
| 200.1 a 400.0Ω | 2Ω | ±(5.0% + 5Ω) |
| 400.0 a 600.0Ω | 5Ω | ±(10% + 10Ω) |
| 600.1 a 1500Ω | 20Ω | ±20% |
| Escala | Resolución | Precisión (%lect.) |
| 0.200 a 1.000mA | 0.001mA | ±(2.0% ± 0.05mA) |
| 1.00 a 10.00mA | 0.01mA | ±(2.0% ± 0.03mA) |
| 10.0 a 100.0mA | 0.1mA | ±(2.0% ± 0.3mA) |
| 100 a 1000mA | 0.1mA | ±(2.0% ± 0.3mA) |
| 0.20 a 4.00A | 0.01A | ±(2.0% ± 0.03A) |
| 4.00 a 30.00A | 0.01A | ±(3.0% ± 0.03A) |
| Frecuencia de prueba de resistencia | 1.667kHz |
| Continuidad |
Pitido si es menor a 40Ω (aproximadamente) |
| Dimensiones | 10.2 x 4.4 x 1.9" (258 x 110 x 47mm) |
| Peso | 24.7oz (700g) |
Ficha técnica en inglés
Ficha técnica en español
Manual del usuario en inglés
Manual del usuario en español
Permite medidas sin contacto de los conductores de tierra sin necesidad de estacas de tierra auxiliares.
Aplicaciones:Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order