Shopping security
| Especificaciones | Rango | Max. Resolución | Precisión básica |
| Corriente AC | 600.0A | 1mA | ±2.0% |
| Voltaje DC | 600V | 0.1mV | ±0.8% |
| Voltaje AC | 600V | 1mV | ±1.2% |
| Detector de voltaje sin Contacto (NCV) | 100 a 600V | ||
| Resistencia | 40MΩ | 0.1Ω | |
| Capacitancia | 100µF | 0.01nF | |
| Frecuencia | 1MHz | 0.01Hz | |
| Diodo / Continuidad | Sí | ||
| Dimensiones / Peso | 9x3x1.6" (228x77x41mm)/ 9.3oz (265g) |
Ficha técnica
Manual del usuario
Declaración de conformidad de CE
Características:
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order