Shopping security
Het Elektor Arduino Nano MCCAB Training Board bevat alle componenten (incl. Arduino Nano) die nodig zijn voor de oefeningen, zoals LED’s, schakelaars, drukknoppen, buzzer enz. Ook externe sensoren, motoren of modules kunnen worden gecheckt of bestuurd met dit microcontroller-trainingssysteem.
| Voeding | Via de USB-aansluiting van de aangesloten pc of een externe voeding (niet inbegrepen) | ||
| Spanning | +5 Vcc | ||
| Ingangsspanning | Alle ingangen | 0 V tot +5 V | |
| VX1 en VX2 | +8 V tot +12 V (alleen bij gebruik van een externe voeding) | ||
| Hardware | LCD | 2x16 karakters | |
| Potentiometer P1 & P2 | JP3: Selectie van de werkspanning van P1 & P2 | ||
| Verdelers | SV4: Verdeler voor de werkspanningen SV5, SV6: Verdelers voor de in-/uitgangen van de microcontroller |
||
| Schakelaars en knoppen | RESET knop op de Arduino Nano module; 6x drukknop schakelaars K1 ... K6; 6x Schuifschakelaars S1 ... S6; JP2: Jumper van de schakelaars met de ingangen van de microcontroller | ||
| Buzzer | Piezo buzzer ‘Buzzer1’ met jumper op JP6 | ||
| Indicator LED’s | 11 x LED: Status indicator voor de ingangen/uitgangen LED L op de Arduino Nano module, aangesloten op GPIO D13 JP6; Aansluiting van LED's LD10 ... LD20 met GPIO's D2 ... D12 | ||
| Seriële interfaces SPI & I²C |
JP4: Selectie van het signaal op pin X van de SPI-connector SV12 SV9 naar SV12: SPI-interface (3,3 V/5 V) of I²C-interface | ||
| Uitgangen voor externe apparaten | SV1, SV7: Geschakelde uitgang (maximaal +24 V/160 mA, extern aangesloten) SV2: 2x13 pinnen voor aansluiting van externe modules | ||
| 3x3 LED matrix (9 rode LED's) |
SV3: Kolommen van de 3x3 LED matrix (uitgangen D6 ... D8) JP1: Verbinding van de rijen met de GPIO's D3 ... D5 | ||
| Software | MCCABLib library | Controle van hardware componenten (schakelaars, knoppen, LED's, 3x3 LED matrix, buzzer) op het MCCAB Training Board | |
| Werktemperatuur | Tot +40 °C | ||
| Afmetingen | 100 x 100 x 20 mm | ||
| Microcontroller | ATmega328P |
| Architectuur | AVR |
| Spanning | 5 V |
| Flash memory | 32 KB, waarvan 2 KB gebruikt door de bootloader |
| SRAM | 2 KB |
| Kloksnelheid | 16 MHz |
| Analoge IN Pinnen | 8 |
| EEPROM | 1 KB |
| DC stroom per I/O-pin | 40 mA op één I/O-pin, totaal maximaal 200 mA op alle pinnen samen |
| Ingangsspanning | 7-12 V |
| Digitale I/O-pinnen | 22 (waarvan 6 PWM) |
| PWM Uitgangen | 6 |
| Stroomverbruik | 19 mA |
| Afmetingen | 18 x 45 mm |
| Gewicht | 7 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order