Shopping security
| Hersteller | FAG |
| Synonym | 0190116600000 |
| Berechnungsfaktor | 16,4 |
| Bezugsdrehzahl | 2.470 1/min |
| Äußeres Breitenmaß | 34 mm |
| Gewicht | 9100 Gramm |
| Grenzdrehzahl | 2.850 1/min |
| Herstellungsland | Deutschland |
| Innendurchmesser | 200 mm |
| Zolltarifnummer | 8482 1090 |
| Äußeres Breitenmaße | mm 310,00 |
| Äußeres Breitenmaße | mm 34,00 |
| Äußeres Breitenmaße | mm 34,00 |
| Einzelgewicht in (kg) | 8.7523 |
| Innenmaße | mm 200,00 |
| B 34 mm Äußeres Breitenmaße | |
| Betriebstemperatur max. | 200 °C |
| Betriebstemperatur min. | -30 °C |
| Dynamische Tragzahl, radial | 186.000 N |
| Ermüdungsgrenzbelastung, radial | 7.500 N |
| Maximaler Hohlkehlradius | 2 mm |
| Minimaler Durchmesser der Wellenschulter | 208,8 mm |
| Minimaler Kantenabstand | 2 mm |
| Statische Tragzahl, radial | 202.000 N |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order