Shopping security
| Performance | |
| Bluetooth | ja |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Erinnerung | |
| Interner Speicher | 8192 MB |
| Interner Speichertyp | DDR4 |
| Speichermedientyp | SSD |
| Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
| Speicherkartensteckplatz(e) | Nein |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| HDMI-Anschlüsse | 3 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Typ-A-Anschlüsse | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
| DC-Eingang | ja |
| Netzwerk | |
| Ethernet LAN | ja |
| Ethernet LAN Datenraten | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | ja |
| Wi-Fi-Standards | WLAN 6 (802.11ax) |
| Wake-on-LAN-fähig | ja |
| Passwortschutz | ja |
| Passwortschutzart | HDD, Einschalten, Supervisor |
| Anzeigen | |
| Diagonale anzeigen | 25,6 cm (10,1" ) |
| Anzeigen | |
| Bildschirmauflösung | 1280 x 800 Pixel |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | ja |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiv |
| Displayhelligkeit | 340cd/m² |
| Blendfreier Bildschirm | ja |
| Eigenschaften | |
| Kabelschloss | ja |
| Kabelschlitz-Typ | Kensington |
| Computersystem | |
| Computersystemtyp | Mini-PC |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 der 11. Generation |
| Prozessormodell | i5-1145G7E |
| VESA Montage | ja |
| Betriebssystem installiert | Windows 10 IoT Enterprise SAC |
| Windows-Betriebssysteme unterstützt | ja |
| Leistung | |
| Stromquellentyp | AC |
| AC-Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Stromverbrauch (max) | 90 W. |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 23 - Jul 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order