Shopping security
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A |
| Paese di origine | Cina |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Ingresso audio | No |
| Profondità imballo | 444 mm |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 360056 |
| Cavi inclusi | DisplayPort, HDMI, USB |
| Consumi | 80 W |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 0 |
| Larghezza (con supporto) | 61,2 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Peso | 6,9 kg |
| Gamma cromatica standard | NTSC |
| Girevole | Sì |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Plug & Play | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Numero di lingue OSD | 10 |
| Consumo energetico (max) | 175 W |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Profondità | 47 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 611,7 mm |
| HDMI | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Larghezza imballo | 695 mm |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Rotazione | Sì |
| Segmento HP | Business |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| HDCP | Sì |
| Gamma di colori | 72% |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità (senza supporto) | 4,7 mm |
| AMD FreeSync | No |
| Porta DVI | No |
| Regolazione altezza | Sì |
| Peso (con supporto) | 6,9 kg |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 90 kHz |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° |
| Microfono incorporato | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 17 kWh |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 53,5 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Versione HDMI | 1.4 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Altezza (con supporto) | 535,2 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Larghezza | 611,7 mm |
| Formato | 16:9 |
| Peso dell'imballo | 10,4 kg |
| Altezza(senza supporto) | 36,4 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Altezza | 363,6 mm |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 5000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Altezza imballo | 225 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 23 - Jul 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order