Shopping security
| Entwurf | |
| Produktart | Hybrid (2-in-1) |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Convertible (Ordner) |
| Farbname | Stern Schwarz |
| Marktpositionierung | Arbeit |
| Anzeigen | |
| Diagonale anzeigen | 35,6 cm (14") |
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1600 Pixel |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | ja |
| HD-Typ | WQXGA |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16 |
| Anzeigefläche | Matt |
| Blendfreier Bildschirm | ja |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Farbskala | 100% |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessormodell | i5-1240P |
| Prozessorfrequenz | 1,7 GHz |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 der 12. Generation |
| Prozessorkerne | 12 |
| Prozessor-Boost-Frequenz | 4,4 GHz |
| Prozessor-Cache | 12MB |
| Konfigurierbare TDP-Down | 20 W. |
| Erinnerung | |
| Interner Speicher | 16 Gigabyte |
| Maximaler interner Speicher | 64 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speicherformfaktor | SO-DIMM |
| Speicherplätze | 2x SO-DIMM |
| Lagerung | |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedium | SSD |
| Optisches Laufwerk Typ | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl der installierten SSDs | 1 |
| SSD-Kapazität | 512 GB |
| SSD-Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Grafik | |
| Onboard-Grafikkarte | ja |
| Diskrete Grafikkarte | Nein |
| Diskretes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Integriertes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe-Grafik |
| On-Board-GPU-Hersteller | Intel |
| Audio | |
| Audiosystem | Dolby Atmos |
| Lautsprecherhersteller | Harman Kardon |
| Eingebautes Mikrophon | ja |
| Kamera | |
| Vordere Kamera | ja |
| Frontkamera HD-Typ | HD |
| Infrarot (IR)-Kamera | ja |
| Privatkamera | ja |
| Datenschutztyp | Sichtschutz |
| Netzwerk | |
| Top WLAN-Standard | WLAN 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-Standards | WLAN 6E (802.11ax) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet LAN | ja |
| Ethernet LAN Datenraten | 10,100,1000 Mbit / s |
| Bluetooth | ja |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB 2.0 Anschlüsse | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Typ-A-Anschlüsse | |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-C-Anschlüsse | |
| HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ-A-Anschlüsse | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0b |
| Mini DisplayPorts Menge | 1 |
| Thunderbolt 4 Ports Menge | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | ja |
| Anzahl der Micro-HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Combo Kopfhörer / Mikrofonanschluss | ja |
| USB-Typ-C-DisplayPort-Alternativmodus | ja |
| Performance | |
| Reparierbarkeitsindex | 8 |
| Tastatur | |
| Numerische Tastatur | Nein |
| Zeigegerät | Nummernblock |
| Tastaturbeleuchtung | ja |
| Software | |
| Betriebssystem installiert | Windows 11 pro |
| Betriebssystemarchitektur | 64-bit |
| Prozessor-Besonderheiten | |
| Intel Flex Speicherzugriff | ja |
| Intel vertrauenswürdige Ausführungstechnologie | ja |
| Intel VT-x mit erweiterten Seitentabellen (EPT) | ja |
| Execute Disable Bit ausführen | ja |
| CPU-Konfiguration (max) | 1 |
| Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
| Intel Virtualisierungstechnologie für gerichtete E / A (VT-d) | ja |
| Intel Virtualisierungstechnologie (VT-x) | ja |
| Batterie | |
| Batteriekapazität | 63 Wh |
| Batterietechnik | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Anzahl der Batteriezellen | 3 |
| Leistung | |
| USB-Typ-C-Ladeanschluss | ja |
| Netzadapter | 65 W. |
| Netzadapterfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzadapter Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Netzadapter Ausgangsstrom | 3,42 A |
| Netzadapter Ausgangsspannung | 19 V |
| USB-Stromversorgung (USB PD) | ja |
| Sicherheit | |
| Kabelschloss | ja |
| Kabelschlitz-Typ | Kensington |
| Fingerabdruckleser | ja |
| Chipkartenleser | ja |
| Windows-Hallo | ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-Version | 2.0 |
| Passwortschutz | ja |
| Passwortschutzart | BIOS, Festplatte, Benutzer |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Gewicht | 1,48 kg |
| Breite | 320mm |
| Tiefe | 234,2 mm |
| Höhe (vorne) | 1,8 cm |
| Höhe (hinten) | 1,89 cm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order