Shopping security
SAMSUNG Galaxy A13 4G 4 GB interner 64 GB Speicher Schwarz SM-A137F/DSN
| Anzeigen | |
| Diagonale anzeigen | 16,8 cm (6,6 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | 1080 x 2408 Pixel |
| Bildschirmform | Wohnung |
| Panel-Typ | PLS |
| Anzahl der Farben anzeigen | 16 Millionen Farben |
| Natives Seitenverhältnis | 20 |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1200 |
| Abgerundete Displayecken | ja |
| Prozessor | |
| Prozessorfrequenz | 1.8 GHz |
| Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Boost-Frequenz | 2 GHz |
| Lagerung | |
| RAM-Kapazität | 4GB |
| Interne Speicherkapazität | 64 GB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Benutzerspeicher | 47,5 GB |
| Maximale Speicherkartengröße | 1 TB |
| Speicherkartensteckplatztyp | Dedizierter Steckplatz |
| Kamera | |
| Typ der hinteren Kamera | Vierfachkamera |
| Rückseitige Kameraauflösung (numerisch) | 50 MP |
| Frontkamera-Typ | Einzelkamera |
| Frontkameraauflösung (numerisch) | 8 MP |
| Rückfahrkamera blinkt | ja |
| Auflösung der zweiten Rückkamera (numerisch) | 5 MP |
| Auflösung der dritten Rückkamera (numerisch) | 2 MP |
| Auflösung der vierten Rückkamera (numerisch) | 2 MP |
| Auflösung der Rückkamera | 6120 x 8160 Pixel |
| Blendenzahl der Rückkamera | 1.8 |
| Blendenzahl der zweiten Rückkamera | 2.2 |
| Blendenzahl der dritten Rückkamera | 2.4 |
| Vierte Blendenzahl der Rückkamera | 2.4 |
| Digitaler Zoom | 10x |
| Blendenzahl der Frontkamera | 2.2 |
| Auflösung der Videoaufnahme (max.) | 1920 x 1080 Pixel |
| Maximale Bildrate | 30 fps |
| Auflösung bei Aufnahmegeschwindigkeit | 1280x720 bei 30 Bildern pro Sekunde, 1920x1080 bei 30 Bildern pro Sekunde |
| Videoaufnahmemodi | 720p, 1080p |
| Autofokus | ja |
| Zoomfunktion | ja |
| Netzwerk | |
| SIM-Kartenfähigkeit | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgeneration | 4G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G Standard | LTE-TDD und LTE-FDD |
| Top WLAN-Standard | WLAN 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ja |
| 2G-Standards | GSM |
| Wi-Fi | ja |
| Wi-Fi-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WLAN 4 (802.11n), WLAN 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| 2G-Bänder (primäre SIM) | 850, 1900, 1800, 900 MHz |
| 3G-Bänder werden unterstützt | 2100, 900, 850 MHz |
| 4G-Bänder werden unterstützt | 2100, 700, 800, 850, 1800, 2300, 2600, 900, 2500 MHz |
| Wi-Fi Direct | ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | ja |
| Abonnement | |
| Abonnementtyp | Kein Abonnement |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Anschluss | ja |
| USB-Verbindungstyp | USB-Typ-C |
| USB-Version | 2.0 |
| Kopfhöreranschluss | 3,5 mm |
| Mobile High-Definition-Verbindung (MHL) | Nein |
| Messaging | |
| Kurznachrichtendienst (SMS) | ja |
| Multimedia-Messaging-Dienst (MMS) | ja |
| ja | |
| Navigation | |
| Position der Position | ja |
| GPS (Satellit) | ja |
| GLONASS | ja |
| BeiDou | ja |
| Galilei | ja |
| Quasi-Zenith-Satellitensystem (QZSS) | ja |
| Entwurf | |
| Formfaktor | Bar |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Performance | |
| Videoanruf | ja |
| Fingerabdruckleser | ja |
| Multimedia | |
| Lautsprecher | Mono |
| Audiosystem | Dolby Atmos |
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Plattform | Android |
| Batterie | |
| Batteriekapazität | 5000 mAh |
| Abnehmbarer Akku | Nein |
| Gesprächszeit (4G) | 36 h |
| Surfzeit (WLAN) | 22 Stunden |
| Surfzeit (4G) | 24 Std |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 102 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit | 21 Uhr |
| Sensoren | |
| Näherungssensor | ja |
| Beschleunigungsmesser | ja |
| Umgebungslichtsensor | ja |
| Geomagnetischer Sensor | ja |
| Leistung | |
| USB-Typ-C-Ladeanschluss | ja |
| Ausdauer | |
| Reparierbarkeitsindex | 7.8 |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Gewicht | 195 g |
| Breite | 76,4 mm |
| Tiefe | 8,8 mm |
| Höhe | 165,1 mm |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | |
| Kopf-SAR (EU) | 0,353 W/kg |
| Körper-SAR (EU) | 1,224 W/kg |
| Andere Eigenschaften | |
| Kompatibilität | Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2, Gear IconX (2018) |
| Technische Details | |
| Begriff für Sicherheitsupdates | 30. April 2026 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order