Shopping security
After all, you do not buy just any suspension kit, but a KW suspension solution that has been specially developed and adapted for your vehicle type. KW as manufacturer exclusively uses own resources, high-quality components and the same damper technology as high-volume manufacturers.
Lowering FA/RA (mm): 20-45/20-45
|
Manufacturer
|
Model
|
Engine
|
Vehicle shape
|
Fuel
|
Performance
|
Cubic capacity
|
Cylinder
|
Drivetrain
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 2.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 2.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 2.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Estate | Petrol/Electric | 185 KW | 1984 ccm | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 2.0 TFSI quattro | Estate | Petrol | 183 KW | 1984 ccm | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 2.0 TFSI quattro | Estate | Petrol | 185 KW | 1984 ccm | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Estate | Diesel/Electro | 150 KW | 1968 ccm | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 40 TDI quattro | Estate | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Estate | Petrol/Electric | 150 KW | 1984 ccm | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Estate | Petrol/Electric | 180 KW | 1984 ccm | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Estate | Petrol/Electric | 183 KW | 1984 ccm | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 08/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Estate | Petrol/Electric | 195 KW | 1984 ccm | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) 11/2016- | 2.0 TDI quattro | Convertible | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) 11/2016- | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Convertible | Petrol/Electric | 185 KW | 1984 ccm | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) 11/2016- | 2.0 TFSI quattro | Convertible | Petrol | 185 KW | 1984 ccm | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) 11/2016- | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Convertible | Diesel | 150 KW | 1968 ccm | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) 11/2016- | 40 TDI quattro | Convertible | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) 11/2016- | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Convertible | Petrol/Electric | 150 KW | 1984 ccm | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) 11/2016- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Convertible | Petrol/Electric | 180 KW | 1984 ccm | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) 11/2016- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Convertible | Petrol/Electric | 195 KW | 1984 ccm | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | 2.0 TDI quattro | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | 2.0 TDI quattro | Hatchback | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | 2.0 TFSI quattro | Hatchback | Petrol | 183 KW | 1984 ccm | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | 2.0 TFSI quattro | Hatchback | Petrol | 185 KW | 1984 ccm | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | 40 TDI quattro | Hatchback | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) 06/2016- | 40 TFSI quattro | Hatchback | Petrol | 150 KW | 1984 ccm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order
US$ 2025.45
Sold : Login>>