Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Elettrico.
| Codici OE / Equivalenti (1) | |
|---|---|
| VOLVO | 20382508 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| VOLVO | FH12 | FH 12/340, FH 12/380 (+5) | 1993—2005 |
| VOLVO | FH16 | FH 16/470, FH 16/520 (+9) | 1993—2002 |
| VOLVO | FL6 | FL 608, FL 608 CNG (+26) | 1985—2000 |
| VOLVO | FL7 | FL 7/230, FL 7/245 (+3) | 1985—1999 |
| VOLVO | FL10 | FL 10/280, FL 10/285 (+6) | 1985—1998 |
| VOLVO | FL12 | FL 12/340, FL 12/380 (+3) | 1995—1998 |
| VOLVO | F10 | F 10/210, F 10/240 (+7) | 1976—1995 |
| VOLVO | F12 | F 12/240, F 12/290 (+11) | 1976—1995 |
| VOLVO | F16 | F 16/470, F 16/485 (+1) | 1987—1995 |
| VOLVO | NH12 | NH 12/340, NH 12/380 (+2) | dal 1997 |
| VOLVO | B12 | B12 | 1991—2011 |
| VOLVO | 9700 | 9700 | dal 1997 |
| VOLVO | 9900 | 9900 | dal 1997 |
| VOLVO | N10 | N 10/250, N 10/260 (+3) | 1973—1989 |
| VOLVO | B7 | B 7, B 7 R (+1) | 1993—2005 |
| VOLVO | B9 | B9 | dal 2002 |
| VOLVO | 8500 | 8500, 8500 CNG | dal 1994 |
| VOLVO | 8700 | 8700 | dal 1997 |
| VOLVO | B6 | B6, B6R, B6LE | 1991—2006 |
| VOLVO | B10 | B10, B10 CNG | 1978—2003 |
Totale: 20 modelli · 1700 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| ST-TEMPLIN | 01.050.8716.140 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 03.42.037 |
| OSSCA | 03559 |
| FEBI BILSTEIN | 11536 |
| FAE | 18115 |
| DT Spare Parts | 2.27151 |
| DSS | 208432 |
| COJALI | 2260425 |
| AIR FREN | 25.3300.06 |
| ERA | 330405 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order