Shopping security
|
Atributo |
Rangos |
Max. Resolución/ Precisión básica (% lectura + digitos) |
| DC/AC Current (Clamp) | 400A, 2000A | 0.1A/ ±(2% + 5d) |
| DC/AC Current (DMM) | 400μA, 4000μA, 40mA, 400mA | 0.1μA/ ±(1.2% + 5d) |
| Voltaje DC | 400mV, 4.0V, 40V, 400V, 1000V | 0.1mV/ ±(1% + 2d) |
| Voltaje AC | 4V, 40V, 400V, 1000V | 1mV/ ±(1.2% + 5d) |
| Capacitancia | 50nF, 500nF, 5.0μF, 50μF | 10pF/ ±(3% + 5d) |
| Resistencia | 400Ω, 4.0kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ | 0.1Ω/ ±(1% + 5d) |
| Frecuencia | 5Hz, 50Hz, 500Hz, 5kHz, 50kHz, 100kHz | 0.01Hz/ ±(1% + 5d) |
| Ciclo de trabajo | 1% a 99% | 0.1%/ ±(1% + 5d) |
| Prueba de diodo | Sí | — |
| Continuidad | Sí | — |
| Dimensión/ peso | 10 x 2.9 x 1.5" (255 x 73 x 38mm) / 14oz. (380g) | — |
Ficha técnica en inglés
Manual del usuario en inglés
Manual del usuario en español
El multímetro de rango completo funciona con alta resolución a 0.1 µA/0.1 mV
Características:
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order