Shopping security
| Especificaciones | Rango | Resolución maxima | Precisión Basica |
| Voltaje VSC | 100 a 600VAC | — | — |
| Voltaje DC | 600V | 0.1mV | ±0.8% |
| Voltaje AC | 600V | 1mV | ±1.0% |
| Resistencia | 40MΩ | 0.1Ω | ±0.8% |
| Corriente DC | 200mA | 0.1μA | ±2.0% |
| Corriente AC | 200mA | 0.1μA | ±2.5% |
| Frecuencia | 10kHz | 0.01Hz | ±1.0% |
| Capacitancia | 200μF | 0.001nF | ±3.0% |
| Ciclo de trabajo | Sí | — | — |
| Prueba de continuidad/diodo | Sí/Sí | — | — |
| Dimensiones | 4.72 x 2.2 x 01.6" (120 x 55 x 40mm) | — | — |
| Peso | 5.4oz (153g) | — | — |
Ficha técnica en inglés
Manual del usuario en inglés
Manual de usuario en español
Características:
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order