Shopping security
[additional]
| Especificaciones |
Rango |
Resolución | Exactitud |
| ft/min | 40 a 3346 ft/min | 1 ft/min | +/- (5% + 5 dígitos) |
| MPH | 0.5 a 38 MPH | 0.1 MPH | +/- (5% + 5 dígitos) |
| knots | 0.4 a 33 knots | 0.1 knots | +/- (5% + 5 dígitos) |
| m/s | 0.2 a 17 m/s | 0.1 m/s | +/- (5% + 5 dígitos) |
| km/h | 0.7 a 61.2 km/h | 0.1 km/h | +/- (5% + 5 dígitos) |
| Temperatura | 0 a 50 °C | 0.1 °C | +/- 0.8°C |
| Rango | Resolución | Área | |
| CMM (m3/min) | 0 a 36,000 m3/min | 0.001 a 1m3/min | 0.001 a 30m2 |
| CFM (ft3/min) | 0 a 1,271,200 ft3/min | 0.01 a 100ft3/min | 0.001 a 322.91 ft2 |
[/additional]
Mide con precisión el flujo de aire (MCM/PCM) o la velocidad del aire más la temperatura
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order