Shopping security
UPS ON LINE COMPLET UPS 1-047 ST-3KVA/3KW/220V/BIFASICO/CLAV L6-20P
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tipo de salida AC | NEMA 5-15R |
| Cantidad de salidas AC | 2 |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 600 mm |
| Profundidad del paquete | 250 mm |
| Altura | 510 mm |
| Profundidad | 190 mm |
| Ancho | 380 mm |
| Altura del paquete | 600 mm |
| Otras características | |
|---|---|
| Voltaje nominal de entrada | 220 V |
| Control de energía | |
|---|---|
| Voltaje de operación de salida (max) | 220 V |
| Frecuencia de entrada | 40/70 Hz |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 240 V |
| Voltaje de operación de salida (min) | 220 V |
| Potencia de salida | 3000 W |
| Factor de cima | 3:1 |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 170 V |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 3000 VA |
| Batería | |
|---|---|
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 14 min |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 35 min |
| Capacidad de la batería | 7 Ah |
| Voltaje de la pila | 12 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Numero de baterías soportadas | 6 |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Mini-Tower |
| Pantalla | LCD |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 40% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 55 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Color | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
|---|---|
| Nivel de ruido | 50 dB |
| Topología UPS | Double-conversion (Online) |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Modos de alarma audibles | Alarma de batería baja |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 29 - Jul 4
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order