Shopping security
| Resumen Técnico | Rango máx | Precisión Básica |
| Voltaje DC | 1000.0V | ±0.05% |
| Voltaje AC | 1000.0V | ±0.5% |
| Voltaje AC VFD | 1000.0V | ±0.5% |
| Corriente DC | 10.000A | ±0.2% |
| Corriente AC | 10.000A | ±1.0% |
| Resistencia | 40.00MQ | ±0.2% |
| Umbral de Continuidad | 30Q | ±0.2% |
| Frecuencia | 100.00kHz | ±5Dígitos |
| Capacitancia | 40.00mF | ±0.9% |
| Temperatura | De -328 a 2192°F, de -200 a 1200°C | ±1.0% |
| Prueba de Diodo | 2V | ±1.5% |
| Recuentos en Pantalla | 40,000 |
| Calificación IP, prueba de caída | IP 54, 3m (9.8') |
| Clasificación de Categoría | CAT IV-600V, CAT III-1000V |
| Tipo de Batería | 6 x AAA |
| Rango máx de Bluetooth (solo DM93) | 32ft (10m) |
| Registro de Datos (solo DM93) | 20,000 Pts (125 días máx) |
| Memoria | 99 ubicaciones de almacenamiento interno |
| Garantía | Garantía limitada de por vida* |
Los multímetros digitales de clase mundial DM92 y DM93 de FLIR ofrecen un filtrado avanzado en la medición de frecuencias variables para ayudarle a analizar con mayor precisión las ondas senoidales no tradicionales y señales con ruido. No importa qué desafío eléctrico se presente, el DM92 y DM93 de gran alcance de iluminación y diseño duradero harán que el trabajo sea simple. El DM93 ofrece características adicionales que incluyen la tecnología Bluetooth para conectar un teléfono inteligente compatible para ver y compartir a distancia, y la tecnología METERLiNK, para incrustar en forma inalámbrica lecturas eléctricas en imágenes infrarrojas radiométricas en las cámaras térmicas FLIR compatibles.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order