| MANUFACTURER PART # | - |
|---|---|
| PROCESSEUR | Jusqu'à Intel® Core™ i9 de 13e gén. |
| SYSTÈME D'EXPLOITATION | Windows 11 Famille (MSI recommande Windows 11 Professionnel pour les entreprises) Windows 11 Professionnel |
| ÉCRAN | 17.3" FHD (1920 x 1080), 144 Hz, dalle de niveau IPS 17.3" QHD (2560 x 1440), 240 Hz, dalle de niveau IPS |
| CARTE GRAPHIQUE | NVIDIA® GPU GeForce RTX™ 4070 pour PC portable, 8 Go GDDR6 Up to 2175MHz Boost Clock 140W Maximum Graphics Power with Dynamic Boost. *May vary by scenario |
| MÉMOIRE | 2 slots DDR5-5200 64 Go maximum |
| STOCKAGE | - |
| INTERFACE DISQUE DUR | 2x M.2 SSD (NVMe PCIe Gen4) |
| WEBCAM | HD (30 ips @ 720p) |
| CLAVIER | Clavier avec rétroéclairage LED RGB touche par touche |
| COMMUNICATION | Gigabit LAN (jusqu'à to 2.5 Gbit/s) 802.11 ax Wi-Fi 6E + Bluetooth v5.3 |
| AUDIO | Haut-parleurs 2x 2W |
| JACK | 1x Jack Audio Combo |
| CONNECTIQUE | 3x Type-A USB 3.2 Gen 1 1x RJ45 1x HDMI (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) 1x Mini DisplayPort |
| BATTERIE | Li-Polymère, 4 cellules, 65 Wh |
| ADAPTATEUR ALIMENTATION | 240 watts |
| DIMENSIONS | 397 x 284 x 25.9 mm |
| POIDS | 2.8 kg |
| COULEUR | Core Black |
| GARANTIE FABRICANT | Jusqu'à 3 ans avec enlèvement sur site |
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)


















